Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| MARIA MIGOŃ | | | 2_2/1/1 | Szczegóły |
| SALOMEA BAŚCIK | | | 2_1/2/1 | Szczegóły |
| HELENA KUŹMA | 1928-02-28 | 2002-04-25 | 2_1/4/1 | Szczegóły |
| JÓZEF KRYSKA | | | 2_1/4/1 | Szczegóły |
| ZOFIA KRYSKA | 1900-05-05 | 1983-02-17 | 2_1/4/1 | Szczegóły |
| JAN KUŹMA | 1919-12-28 | 1992-07-02 | 2_1/4/1 | Szczegóły |
| ANIELA USTASIK | 1913-02-22 | 1989-06-09 | 1_2/8/30 | Szczegóły |
| Z D. BIAŁCZYK KRÓLICKA | | | 1_2/8/26 | Szczegóły |
| TOMCZYK | 1908-00-00 | 1942-00-00 | 1_2/8/25 | Szczegóły |
| GENOWEFA URBAŃCZYK | 1911-09-25 | 2000-02-21 | 1_2/8/25 | Szczegóły |
| Józef Lankosz | | 1925-00-00 | 1_2/8/25 | Szczegóły |
| JÓZEF GRABOWSKI | 1910-03-06 | 1982-05-03 | 1_1/2/21 | Szczegóły |
| SZYMON FORMAS | 1985-03-10 | 1985-03-13 | 1_1/2/21 | Szczegóły |
| WOJCIECH FORMAS | 1987-05-06 | 1987-12-23 | 1_1/2/21 | Szczegóły |
| Ludwika Grabowska | 1922-01-11 | 2006-09-20 | 1_1/2/21 | Szczegóły |
up